Collection:
IB Series
Series:
Soluble Salt
Material:
Vitrified
Finish:
Polished
Application:
Bedroom, Kitchen, Living Room, Office
Size:
600 X 600 MM | 605 X 605 MM
Technical Specification
| Test Description | Standard Test Method | International Standard ISO 13006 : 1998 (E) | RAK IB Series Standard Polished(Rectified) | |
|---|---|---|---|---|
| Length & Width | BS EN ISO 10545 - 2 | ± 0.6% | ± 0.1% | |
| Thickness | BS EN ISO 10545 - 2 | ± 5.0% | ± 0.5% | |
| Straightness of Sides | BS EN ISO 10545 - 2 | ± 0.5% | ± 0.15% | |
| Rectangularity | BS EN ISO 10545 - 2 | ± 0.6% | ± 0.15% | |
| Surface Flatness | BS EN ISO 10545 - 2 | ± 0.5% | ± 0.15% | |
| Water Absorption | BS EN ISO 10545 - 3 | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | |
| Braking Strength | BS EN ISO 10545 - 4 | ≥1300N | ≥1800N | |
| Modulus of Rupture | BS EN ISO 10545 - 4 | ≥35N/mm ² | ≥35N/mm² | |
| Resistance to Deep Abrasion | BS EN ISO 10545 - 6 | ≤175mm ³ | ≤150mm ³ | |
| Linear Thermal Expansion | BS EN ISO 10545 - 8 | ≤ 9 x 10-6 °C | ≤ 7 x 10-6 °C | |
| Thermal Shock Resistance | BS EN ISO 10545 - 9 | No Visible Defect | No Visible Defect | |
| Frost Resistance | BS EN ISO 10545 - 12 | No Visible Damage | No Visible Damage | |
| Resistance to Chemicals | BS EN ISO 10545 - 13 | No Visible effect | No Visible effect | |
| Resistance to Staining | BS EN ISO 10545 - 14 | Manufacturer to State Class | Stains removed Min. Class 2 | |
| Colour Resistance to UV Light | DIN 51094 | No Change in Color | No Change in Color | |
| Scratch Hardness (MHO'S Scale) | EN 101 | Manufacturer to State Value on MOH'S Scale | ≥ 6 MOH'S Scale |
Packaging-Details
| Size | Avg. Wt. per Box (Kgs) | No. of tiles per box | Approx area in sqft. |
|---|---|---|---|
| 600 X 600 MM | 29.5 – 30 | 4 | 15.5 |
| 605 X 605 MM | 30 | 4 | 15.76 |
